Transfer digital

Realizamos transfer digital a color para empresas que no disponen del servicio.

Fabricamos transfer a color. Servimos a terceras empresas que no disponen de la maquinaria necesaria a precios económicos. A continuación dejamos una lista de precios de transfer en color para empresas.

Tarifas transfer digital color

Gastos fijos 10 euros

25 unidades 50 unidades 100 unidades
0 – 25 cm2 0,54 € 0,44 € 0,34 €
25 – 50 cm2 0,58 € 0,48 € 0,38 €
50 – 75 cm2 0,61 € 0,51 € 0,41 €
75 – 100 cm2 0,65 € 0,55 € 0,45 €
100 – 125 cm2 0,76 € 0,66 € 0,56 €
125 – 150 cm2 0,87 € 0,77 € 0,67 €
150 – 175 cm2 0,99 € 0,89 € 0,79 €
175 – 200 cm2 1,10 € 1,00 € 0,90 €
200 – 225 cm2 1,21 € 1,11 € 1,01 €
225 – 250 cm2 1,32 € 1,22 € 1,12 €
250 – 275 cm2 1,44 € 1,34 € 1,24 €
275 – 300 cm2 1.,55 € 1,45 € 1,35 €
300 – 325 cm2 1,66 € 1,56 € 1,46 €
325 – 350 cm2 1,77 € 1,67 € 1,57 €

Consultar precios para tamaños superiores.

Desde 100 unidades se aplica la tarifa de 100 uds.

No dude en consultar nuestros precios de cualquier producto o servicio publicitario.

This site is registered on wpml.org as a development site.